Sommario:
- Geekbench
- Geekbench 4.0 (Superiore è meglio)
- AnTuTu
- AnTuTu Benchmark (Più in alto è meglio)
- 3DMark
- 3DMark (Più in alto è meglio)
Xiaomi Mi 6 è uno dei primi telefoni ad essere alimentato dallo Snapdragon 835. Costruito sul nodo FinFET 10nm di Samsung, il chipset offre un elenco completo di miglioramenti rispetto allo Snapdragon 820 e 821 dell'anno scorso, incluso un nuovo octa-core semi-personalizzato CPU Kryo 280 con quattro core con clock a 2, 45 GHz, quattro core a 1, 90 GHz e GPU Adreno 540.
I benchmark sintetici non sono indicativi dell'uso nel mondo reale, né evidenziano l'esperienza utente di un dispositivo. Ad esempio, il Galaxy S8 con il suo Snapdragon 835 (o Exynos 8895) lo schiaccia assolutamente quando si tratta di punteggi di riferimento, ma i numeri non rivelano lo strano balbuzie che è ancora presente nell'interfaccia utente.
Detto questo, i benchmark sono una metrica importante per molti utenti e, molto spesso, un punteggio elevato in app come AnTuTu costituisce la base per una decisione di acquisto, in particolare in mercati come la Cina e l'India. Senza ulteriori indugi, ecco come si comporta lo Xiaomi Mi 6 vicino alla concorrenza:
Geekbench
Geekbench 4.0 (Superiore è meglio)
Dispositivo | Single core | Multi-core |
---|---|---|
Xiaomi Mi 6 | 1926 | 6653 |
Samsung Galaxy S8 + (Exynos) | 2011 | 6347 |
OnePlus 3T | 1915 | 4277 |
Xiaomi Mi 5s | 1729 | 4229 |
Xiaomi Mi Note 2 | 1886 | 4069 |
Xiaomi Mi 5 | 1304 | 2816 |
Honor 8 | 1675 | 4847 |
Lenovo Z2 Plus | 1774 | 3061 |
Samsung Galaxy A7 2017 | 794 | 4250 |
Samsung Galaxy C7 Pro | 937 | 4493 |
Xiaomi Redmi Note 4 | 866 | 2932 |
Xiaomi Redmi 4 | 672 | 1944 |
Il Mi 6 regge il confronto con il Galaxy S8 + con tecnologia Exynos 8895 su benchmark sia single-core che multi-core, e delimita il OnePlus 3T, il Mi 5s e il Mi Note 2 con Snapdragon 821 e Mi Note 2 punteggi core.
AnTuTu
AnTuTu Benchmark (Più in alto è meglio)
Dispositivo | Punteggio dettagliato | 3D | UX | processore | RAM |
---|---|---|---|---|---|
Xiaomi Mi 6 | 173.614 | 70556 | 54418 | 36868 | 11772 |
Samsung Galaxy S8 + (Exynos) | 173.824 | 72892 | 52279 | 38087 | 10566 |
OnePlus 3T | 154808 | 62235 | 49488 | 34175 | 8910 |
Xiaomi Mi 5s | 132.355 | 54453 | 38770 | 27493 | 11639 |
Xiaomi Mi Note 2 | 131.803 | 49847 | 40617 | 30994 | 10345 |
Xiaomi Mi 5 | 103936 | 39314 | 33352 | 23084 | 8186 |
Honor 8 | 91538 | 17637 | 35681 | 32141 | |
Lenovo Z2 Plus | 115875 | 42754 | 36574 | 24026 | 12521 |
Samsung Galaxy A7 2017 | 57756 | 16245 | 18883 | 16743 | 5885 |
Samsung Galaxy C7 Pro | 66988 | 12735 | 27243 | 21773 | 5237 |
Xiaomi Redmi Note 4 | 61909 | 12710 | 24118 | 19629 | 5452 |
Xiaomi Redmi 4 | 41434 | 7829 | 14918 | 13643 | 5044 |
I telefoni Xiaomi hanno sempre funzionato bene in AnTuTu e il Mi 6 non è diverso. Con un punteggio complessivo di 173614, l'ammiraglia è uno dei migliori dispositivi oggi sul mercato, almeno secondo AnTuTu.
3DMark
3DMark (Più in alto è meglio)
Dispositivo | Sling Shot Extreme | Ice Storm Illimitato |
---|---|---|
Xiaomi Mi 6 | 2806 | 40565 |
Samsung Galaxy S8 + (Exynos) | 2519 | 24215 |
OnePlus 3T | 1847 | 29055 |
Xiaomi Mi 5s | 1576 | 17118 |
Xiaomi Mi Note 2 | 1585 | 18411 |
Xiaomi Mi 5 | 1622 | 19603 |
Honor 8 | 855 | 14938 |
Lenovo Z2 Plus | 2045 | 25784 |
Samsung Galaxy A7 2017 | 751 | 11610 |
Samsung Galaxy C7 Pro | 465 | 12213 |
Xiaomi Redmi Note 4 | 461 | 13257 |
Xiaomi Redmi 4 | 293 | 9170 |
Una delle aree chiave di miglioramento con Snapdragon 835 riguarda la GPU, ed è evidente nei punteggi 3DMark. Il Mi 6 supera la GPU Mali-G71 MP20 sull'Exynos 8895 di un considerevole margine, così come Adreno 530 dell'anno scorso sullo Snapdragon 821.
Il Mi 6 spunta un sacco di caselle giuste ed è uno dei telefoni più veloci sul mercato oggi. Il telefono ha un design molto migliore rispetto ai Mi 5 e Mi 5 dell'anno scorso e anche la situazione del software è notevolmente migliorata, con il telefono Android 7.1.1 Nougat pronto all'uso.
La configurazione della doppia fotocamera posteriore è anche un aggiornamento significativo rispetto allo scorso anno e nel complesso il telefono è uno dei migliori che Xiaomi abbia lanciato fino ad oggi.