Sommario:
Sony Canada ha rilasciato la sua nuova ammiraglia, l'Xperia X Performance, su due vettori canadesi: Rogers e Bell.
Disponibile per $ 199, 99 su un piano di 2 anni o $ 699, 99, il dispositivo è disponibile per l'acquisto oggi su Bell e può essere prenotato su Rogers per una data di rilascio del 14 luglio. La versione di Rogers viene fornita con un paio di cuffie Sony gratuite per ogni prenotazione.
L'Xperia X Performance di Sony è una versione più potente dell'Xperia X, che Android Central ha recensito e apprezzato soprattutto. È dotato di un display 1080p da 5 pollici, un processore quad-core Snapdragon 820, 3 GB di RAM, 32 GB di memoria interna, una fotocamera Exmor RS posteriore da 23 MP con obiettivo f / 2.0, una fotocamera frontale da 13 MP e una 2.700 mAh batteria, con Android 6.0.1 Marshmallow. Oltre al processore più potente rispetto all'Xperia X, l'X Performance offre anche polvere e impermeabilità IP65 / IP68, oltre al supporto LTE di categoria 9 con la soluzione X12 di banda base di Snapdragon 820.
- Sony Xperia X Performance presso Rogers
- Sony Xperia X Performance presso Bell
Oltre a Xperia X Performance, Bell e Virgin Mobile hanno anche rilasciato il più economico Xperia XA, che sostituisce Qualcomm con MediaTek e taglia alcuni angoli nella fotocamera, nella memoria e nella capacità della batteria. Inizia a $ 0 per un periodo di 2 anni e $ 349, 99 a titolo definitivo.
- Sony Xperia XA presso Bell
- Sony Xperia XA presso Virgin Mobile
Specifiche della serie Xperia X.
Categoria | Xperia XA | Xperia X | Xperia X Performance | Xperia XA Ultra |
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Marshmallow Android 6.0 | Marshmallow Android 6.0 | Marshmallow Android 6.0 | Marshmallow Android 6.0 |
Display | 720p da 5 pollici | 5 pollici Full HD 1080p | 5 pollici Full HD 1080p | 6 pollici Full HD 1080p |
Processore | MediaTek Helio P10 | Qualcomm Snapdragon 650 | Qualcomm Snapdragon 820 | MediaTek MT6755 |
Conservazione | 16 GB | 32GB | 32GB | 16 GB |
espandibile | microSD fino a 200 GB | microSD fino a 200 GB | microSD fino a 200 GB | microSD fino a 200 GB |
RAM | 2GB | 3GB | 3GB | 3GB |
Videocamera posteriore | 13MP con Exmor RS | 23MP con Exmor RS | 23MP con Exmor RS | 21, 5 MP con Exmor RS |
Fotocamera frontale | 8MP con Exmor R | 13MP con Exmor RS | 13MP con Exmor RS | 16MP con Exmor R |
reti | LTE (4G), LTE Cat4, GSM GPRS / EDGE (2G), UMTS HSPA + (3G) | LTE (4G), LTE Cat6, GSM GPRS (2G), UMTS HSPA (3G) | LTE (4G), LTE (4G) Cat9, GSM GPRS (2G), UMTS HSPA (3G) | LTE (4G), LTE Cat6, GSM GPRS (2G), UMTS HSPA (3G) |
ricarica | micro USB
Pump Express + 2.0 |
micro USB
QC 2.0 |
micro USB
QC 2.0 |
micro USB
QC 2.0 |
Impermeabilizzazione | Nessuna | Nessuna | USB senza cappuccio IP65 / IP68 resistente alla polvere e all'acqua | Nessuna |
Batteria | 2300mAh | 2620mAh | 2700mAh | 2700mAh |
Dimensioni | 143, 6 x 66, 8 x 7, 9 mm | 143 x 69 x 7, 9 mm | 143, 7 x 70, 4 x 8, 7 mm | 165, 1 x 78, 7 x 7, 6 mm |
Peso | 138g | 156g | 165g | 189.9g |
Vuoi saperne di più? Leggi le nostre recensioni e le esercitazioni pratiche per la serie Xperia X.
- Recensione Sony Xperia X.
- Sony Xperia XA pratico
- Sony Xperia X Performance pratica