I telefoni di punta di Huawei per il 2017 sono arrivati! P10 e P10 Plus portano la tecnologia che sta dietro Mate 9 a un fattore di forma più gestibile, con alcuni importanti aggiornamenti alla configurazione della fotocamera Leica, nuovi colori e finiture audaci e ulteriori trucchi software tramite EMUI 5.1.
Categoria | Huawei P10 | Huawei P10 Plus |
---|---|---|
Taglia | Altezza: 145, 3 mm; Larghezza: 69, 3 mm; Profondità: 6, 98 mm | Altezza: 153, 5 mm; Larghezza: 74, 2 mm; Profondità: 6, 98 mm |
Colori | Bianco ceramico, Blu abbagliante, Oro abbagliante, Oro prestigio, Nero grafite, Argento mistico, Oro rosa, Verde (la disponibilità dei colori varia in base alla regione) | Bianco ceramico, Blu abbagliante, Oro abbagliante, Oro prestigio, Nero grafite, Argento mistico, Oro rosa, Verde (la disponibilità dei colori varia in base alla regione) |
finiture | Alta lucentezza, taglio diamantato iper, sabbiatura | Alta lucentezza, taglio a diamante, sabbiatura |
Display | 5.1 "FHD, vetro 2.5D, Corning Gorilla Glass 5 | 5.5 "WQHD, vetro 2.5D, Corning Gorilla Glass 5 |
processore | Huawei Kirin 960 (64 bit), Octa-core (4 x 2, 5 GHz A72 + 4 x 1, 8 GHz A53) | Huawei Kirin 960 (64 bit), Octa-core (4 x 2, 5 GHz A72 + 4 x 1, 8 GHz A53) |
RAM | 4GB | 4 GB, 6 GB |
Conservazione | 64GB | 64 GB, 128 GB |
GPU | Mali G71 Octa-Core | Mali G71 Octa-Core |
OS | Android 7.0, EMUI 5.1 | Android 7.0, EMUI 5.1 |
telecamera | Anteriore: 8MP, F / 1.9
Posteriore: Leica Dual-Camera 2.0, 20 MP monocromatico e 12 MP RGB, SUMMARIT-H F / 2.2, OIS |
Anteriore: 8MP AF, F / 1.9
Posteriore: Leica Dual-Camera 2.0 Pro Edition, 20MP Monochrome e 12MP RGB, SUMMILUX-H F / 1.8, OIS |
Batteria | 3.200 mAh, Huawei SuperCharge | 3.750 mAh, Huawei SuperCharge |