Sommario:
La linea Samsung Galaxy Tab S è ufficiale e abbiamo le prime specifiche hardware per i nuovi tablet Samsung da 8, 4 e 10, 5 pollici per te. Passa oltre la pausa per scoprire cosa spinge Galaxy Tab S 8.4 e Tab S 10.5.
Samsung Galaxy Tab S 8.4 specifiche
Categoria | Caratteristiche |
---|---|
Rete | LTE: 800/900/1800/2600 + 850/2100
3G: 850/900/1900/2100 2G: 850/900/1800/1900 |
Processore | Exynos 5 Octa (1, 9 GHz QuadCore + 1, 3 GHz Quadcore) o Qualcomm Snapdragon 800 2, 3 GHz Quadcore * |
Display | 8.4 "2560x1600 (WQXGA) Super AMOLED |
OS | Android Kitkat (4.4) |
Flash della macchina fotografica | 8MP con flash LED + 2.1MP Full HD |
video | H.263, H.264 (AVC), MPEG4, VC-1, WMV7, WMV8, VP8
Registrazione: FHD (1920 x 1080) @ 30fps Riproduzione: WQHD (2560x1440) @ 30fps |
Audio | MP3, AAC, AAC +, eAAC +, WMA, Vorbis, FLAC |
Servizi contenuti / Applicazioni | Papergarden, pacchetto professionale, modalità multiutente, Sidesync 3.0, gestore adattamento Gear & Gear |
App scaricabili gratuitamente | Group Play, S-Note, S Translator, Samsung Link, Scrapbook, Story Album, Editor video, Gear Manager, Gear Fit Manager, Samsung Smart Switch, Samsung Level, E-meeting, Kids Mode, Kids Piano (Ding Dong Tap), S-Console, Hanshow, Hancell, Hanwrite |
Servizi mobili di Google | Chrome, Gmail, Ricerca Google, Mappe, Play Store, Ricerca vocale, YouTube, Google+, Hangouts, Play books, Play Games, Play Edicola, Play Movies & TV, Play Music, Drive, Impostazioni Google, Foto |
Connettività | WiFi 802.11 a / b / g / n / ac MIMO, WiFi Direct, Bluetooth® 4.0, IrLED |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou (non supportato in USA, Canada) |
Sensore | Accelerometro, sensore di impronte digitali, sensore giroscopico, sensore geomagnetico, sensore hall, sensore RGB
* Sensore di prossimità (solo ver LTE) |
Memoria | 3 GB (RAM) + 16/32 GB di memoria interna, microSD fino a 128 GB |
Dimensione / Peso | 125, 6 x 212, 8 x 6, 6 mm, 294 g (Wifi) / 298 g (LTE) |
Batteria | 4, 900mAh |
Samsung Galaxy Tab S 10.5 specifiche
Categoria | Caratteristiche |
---|---|
Rete | LTE: 800/900/1800/2600 + 850/2100
3G: 850/900/1900/2100 2G: 850/900/1800/1900 |
Processore | Exynos 5 Octa (1, 9 GHz QuadCore + 1, 3 GHz Quadcore) o Qualcomm Snapdragon 800 2, 3 GHz Quadcore * |
Display | 10.5 "2560x1600 (WQXGA) Super AMOLED |
OS | Android 4.4 (Kitkat) |
Flash della macchina fotografica | 8MP con LED Flash + 2.1M Full HD |
video | H.263, H.264 (AVC), MPEG4, VC-1, WMV7, WMV8, VP8
Registrazione: FHD (1920 x 1080) @ 30fps Riproduzione: WQHD (2560x1440) @ 30fps |
Audio | MP3, AAC, AAC +, eAAC +, WMA, Vorbis, FLAC |
Servizi contenuti / Applicazioni | Papergarden, pacchetto professionale, modalità multiutente, Sidesync 3.0, gestore adattamento Gear & Gear |
App scaricabili gratuitamente | Group Play, S-Note, S Translator, Samsung Link, Scrapbook, Story Album, Editor video Gear Manager, Gear Fit Manager, Samsung Smart Switch, Samsung Level, E-meeting, Modalità bambini, Pianoforte per bambini (Ding Dong Tap), S -Console, Hanshow, Hancell, Hanwrite |
Servizi mobili di Google | Chrome, Gmail, Ricerca Google, Mappe, Play Store, Ricerca vocale, YouTube, Google+, Hangouts, Play books, Play Games, Play Edicola, Play Movies & TV, Play Music, Drive, Impostazioni Google, Foto |
Connettività | WiFi 802.11 a / b / g / n / ac MIMO, WiFi Direct, Bluetooth ® 4.0, IrLED |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou (non supportato in USA, Canada) |
Sensore | Accelerometro, sensore di impronte digitali, sensore giroscopico, sensore geomagnetico, sensore hall, sensore RGB |
Memoria | 3 GB (RAM) + 16/32 GB di memoria interna
microSD fino a 128 GB |
Dimensione / Peso | 247, 3 x 177, 3 x 6, 6 mm, 465 g (Wifi) / 467 g (LTE) |
Batteria | 7, 900mAh |
* I servizi sopra elencati potrebbero non essere disponibili in tutte le regioni e le funzionalità possono variare in base alla regione. Inoltre, il fornitore di servizi può modificare il nome e / o il valore della sua applicazione in qualsiasi momento.
* I processori possono variare in base alla regione o agli operatori
** Tutte le funzionalità, caratteristiche, servizi, applicazioni, specifiche e altre informazioni sul prodotto fornite in questo documento, inclusi, a titolo esemplificativo, vantaggi, design, prezzi, componenti, prestazioni, disponibilità e capacità del prodotto, sono soggette a modifiche senza preavviso o obbligo.