Sommario:
Con l'annuncio di oggi di Sony Xperia Z5, Z5 Compact e Z5 Premium, Sony offre un'esperienza di punta simile a tre diverse dimensioni di schermo: 4, 6, 5, 2 e 5, 5 pollici. Come si misurano esattamente questi tre telefoni? Abbiamo una rapida carrellata delle cose in comune e delle differenze dopo la pausa.
Serie Xperia Z5: qual è la stessa cosa
Categoria | specificazione |
---|---|
Processore | Processore Qualcomm Snapdragon 810 octa-core a 64 bit |
GPU | Adreno 430 |
Sistema operativo | Google ™ Android ™ 5.1 (Lollipop) |
Telecamera posteriore (principale) | Fotocamera da 23 MP con Exmor RS ™ per sensore di immagini mobile, con autofocus veloce
Acquisizione e output video 4K Obiettivo G grandangolare da 24 mm 5 immagini chiare, senza perdita di qualità HDR per foto e video ISO12800 foto / 4000 video SteadyShot con modalità attiva intelligente Auto superiore |
Fotocamera frontale | 5MP con Exmor R ™ per sensore di immagini mobile
Full HD 1080p per chat video Obiettivo grandangolare da 25 mm SteadyShot con Intelligent Modalità attiva Auto superiore |
Supporto per codec audio | DNC, HRA, DSEE-HX, LDAC
Compensazione automatica dell'auricolare S-Force Front surround Altoparlanti stereo ClearAudio + |
Pannello di vetro | Vetro temperato chimico + rivestimento antimpronta |
Tecnologia di visualizzazione | Display TRILUMINOS ™ per dispositivi mobili, con contrasto scintillante e creazione di colori dal vivo
X-Reality ™ per dispositivi mobili |
Design | IP65 / IP68 resistente alla polvere e impermeabile
USB senza cappuccio |
Memoria flash | Fino a 32 GB |
Slot di espansione | scheda microSD ™, fino a 200 GB (SDXC supportato) |
Carica rapida | sì |
Sensore di impronte digitali | Sì, nel pulsante di accensione |
reti | LTE (4G), LTE Cat6, GSM GPRS / EDGE (2G), UMTS HSPA + (3G) |
Serie Xperia Z5: cosa c'è di diverso
Categoria | Xperia Z5 | Z5 Compact | Z5 Premium |
---|---|---|---|
Colori | Bianco, Nero grafite, Oro, Verde | Bianco, Nero grafite, Giallo, Corallo | Cromo, Nero, Oro |
Taglia | 146 mm x 72 mm x 7, 3 mm | 127 mm x 65 mm x 8, 9 mm | 154, 4 mm x 75, 8 mm x 7, 8 mm |
Peso | 154 grammi | 138 grammi | 180 grammi |
Batteria (integrata) | 2900 mAh (durata della batteria fino a 2 giorni) e modalità Batteria STAMINA | 2700 mAh (durata della batteria fino a 2 giorni) e modalità Batteria STAMINA | 3430 mAh (durata della batteria fino a 2 giorni) e modalità Batteria STAMINA |
RAM | 3GB | 2GB | 3GB |
Risoluzione dello schermo | 5.2 "Full HD 1080p (1920x1080 pixel), display IPS | 4.6 "720p HD (1280x720 pixel), display IPS | 5, 5 "4K (3840x2160 pixel), display IPS |
PPI | 428 | 323 | 806 |
Carta SIM | nano SIM
Variante Dual SIM disponibile in mercati selezionati |
nano SIM | nano SIM
Variante Dual SIM disponibile in mercati selezionati |
Disponibilità | Ottobre 2015 | Ottobre 2015 | Novembre 2015 |